نوشته شده توسط: بهزاد
جدول مشخصات گوشی | ||||
مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
نام گوشی: | N90 | |||
تاریخ معرفی : | سه ماهه دوم سال 2005 | |||
باند فرکانس: |
باند : |
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
سیستم عامل | نوع: | Symbian OS 8.1a , Series 60 UI | ||
مشخصات ظاهری | وزن: | 173 گرم | ||
سایز (میلی متر) : | طول : 112 عرض : 51 ضخامت : 24 | |||
رنگ بندی گوشی : | نقره ای – طوسی | |||
| ||||
مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ و چرخش 90 درجه ای و صفحه نمایش خارجی 65536 رنگ | ||
ابعاد: | 416 × 352 پیکسل و صفحه نمایش خارجی 128 × 128 پیکسل | |||
صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
تصویر زمینه: | دارد | |||
| ||||
مشخصات دوربین | نوع: | 2 مگاپیکسل با لنز Carl Zeiss با فوکوس اتوماتیک | ||
قابلیت بزرگنمایی: | 20 برابر | |||
ابعاد عکس : | 1600x1200 پیکسل | |||
قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
فلاش: | دارد | |||
| ||||
مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
| ||||
مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3/AAC/MPEG4 | ||
قابلیت پخش: | WMA, MP3, eAAC+, AAC+, AAC, M4A, AMR-NB, AMR-WB | |||
| ||||
مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 31 مگابایت | ||
حافظه مموری کارت : | دارد 64 مگابایت کارت RS-DV-MMC | |||
دفترچه تلفن: | دارد | |||
نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
| ||||
ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | Usb, Pop-Port | ||
بلوتوث: | دارد نسخه ی1.2 | |||
اینفرارد: | ندارد | |||
GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
HSCSD : | ندارد | |||
: 3G |
دارد 384kbps | |||
Wireless LAN: | ندارد | |||
| ||||
بازی | نام بازی : | دارد با قابلیت دانلود | ||
| ||||
مرورگر اینترنت | WAP : | دارد نسخه 2 | ||
xHTML : | دارد | |||
HTML : | دارد | |||
| ||||
سایر مشخصات | ||||
messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
ویبره : | ندارد | |||
آیفون : | دارد | |||
منشی تلفنی : | ندارد | |||
سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
سیستم شماره گیری با صوت: | دارد | |||
فرمان صوتی : | دارد | |||
رادیو : | ندارد | |||
چراغ قوه: | ندارد | |||
فن آوری Push to talk : | دارد | |||
مکالمه تصویری: | دارد | |||
قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد | |||
قابلیت نمایش Pdf : | دارد | |||
قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 | |||
| ||||
مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion (BL-5B) 760 mAh | ||
زمان مکالمه مداوم: | 3 ساعت | |||
زمان آماده به کار: | 290 ساعت | |||
| ||||
وسایل جانبی | هندزفری: | مدل HS-3 و مدل HS-5 و مدل HDS-3 و مدل HDB-4 و مدل HS-2R | ||
هندزفری بلوتوث: | مدل BH-200 و مدل HS-56W و مدل BH-800 و مدل HS-21W و مدل HS-11W و مدل HS-26W و مدل HS-37W و مدل HS-4W و مدل HS-36W و مدلHS-26W و مدل HS-54W | |||
کارکیت: | مدل HF-3 و مدل CK-10 و مدل BHF-3و مدل CARK-91 | |||
کارکیت بلوتوث: | مدل CK-7W و مدل CK-1W و مدل HF-6W و مدل 616 | |||
کابل: | مدل DKU-2 و مدل CA-53 | |||
هلدر: | ندارد | |||
قابلیت نصب دوربین: | مدل PT-6 | |||
کیبورد بیسیم: | مدل SU-8W | |||
شارژر: | مدلAC-4و مدل AC-3 | |||
شارژر فندکی: | مدل DC-4 | |||
| ||||
سایر لوازم : قلم دیجیتال مدلSU-1B و تبدیل شارژر های قدیمی به جدید مدل CA-44 و بلندگو مدل MD-1 و دستگاه GPS مدل LD-1W |